|
Product Details:
|
| Product Name: | DTH Hammer | Size: | 5 Inches |
|---|---|---|---|
| Connect Thread: | API 2 3 / 8 REG | Brand Name: | MTH |
| Machine Type: | Drilling Tool,Drilling Equipment | Material: | Carbon Steel,Tungsten Carbide & Steel |
| Application: | Rock Drilling,quarry,water Well Drilling,mining Or Welling Drilling | Color: | Blue,Gold,Red,blue Or Customized |
| Processing Type: | Forging,Casting | Advantage: | High Performance,High Wear Resistant,High-efficiency |
| Highlight: | DHD350 5Inch Down The Hole Hammer,Down The Hole Hammer Anticorrosive,DHD350 5Inch drill rig hammer |
||
"DTH" is the short for "Down The Hole" and sometimes it is also called "RAB" in some markets, "RAB" is short for "Rotary Air Blasting".
Be used for drilling in mining, quarrying, exploration, water-well, geothermal, and construction/geotechnical projects
| Technical Data | Value 1 | Value 2 | Value 3 | Value 4 | Value 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Length (Without Bit) | 930mm | 1030mm | 1214mm | 1160mm | 1248mm |
| Weight (Without Bit) | 25.00 kg | 39.00 kg | 76.50 kg | 72.50 kg | 100.00 kg |
| External Diameter | 82mm | 99mm | 126mm | 126mm | 142/144/146/148mm |
| Bit Shank | DHD3.5 | COP44/DHD340 | COP54/DHD350R | ND55C/DHD350Q | COP64/DHD360 |
| Hole Range | 90-110 mm | 110-135 mm | 135-155 mm | 135-155 mm | 155-190 mm |
| Connection Thread | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg | API 2 3/8"Reg API 3 1/2"Reg API 2 7/8"Reg | API 2 3/8"Reg API 3 1/2"Reg API 2 7/8"Reg | API 3 1/2"Reg |
| Working Pressure | 1.0-1.5 Mpa | 1.2-2.0 Mpa | 1.3-2.3Mpa | 1.3-2.3 Mpa | 1.5-2.5 Mpa |
| Impact Rate at 17 Bar | 28HZ | 27HZ | 25HZ | 25HZ | 23HZ |
| Recommended Rotation Speed | 25-40 r/min | 25-40 r/min | 20-35 r/min | 20-35 r/min | 20-30 r/min |
| Air Consumption | 1.0Mpa:4.5 m3/min 1.5Mpa:9.0m3/min |
1.0Mpa:6m3/min 1.8Mpa:10m3/min |
1.0Mpa:9 m3/min 1.8Mpa:15m3/min |
1.0Mpa:9m3/min 1.8Mpa:15m3/min |
1.0Mpa:10 m3/min 1.8Mpa:20m3/min |
Wooden case
Contact Person: Frank
Tel: 17732305874