Product Details:
|
Product Name: | DTH Hammer | Diameter: | 99-180 |
---|---|---|---|
Air Pressure: | 1.2-3MPa | Length: | 1000-1500mm |
Use: | Ore Mining,Well Drilling,DTH Drilling | Material: | Carbon Steel,Tungsten Carbide & Steel |
Application: | Rock Drilling,quarry,water Well Drilling,mining Or Welling Drilling | Color: | Blue,Gold,Red,black Or Customized |
Advantage: | High Performance,High Wear Resistant,High-efficiency | Usage: | Hole Drilling,oil,water Well,Underground Mining,ore |
Weight: | 41-182kg | Package: | Wooden Case |
Highlight: | DTH Hammers 1500mm,QL80 Rock Drilling Hammer,QL60 QL80 DTH Hammer |
The GSE QL series DTH Hammer: The Sinodrills GSE QL series hammers can fit the DTH bits with QL shank. Due to its optimized and robust design, in addition the superior material makes the DTH hammer longer life, less air consumption and 15% higher penetration speed than conventional DTH hammer in the market. The below is the specification of GSE QL series DTH hammer:
GSE QL hammer size | GSE QL hammer working pressure | The impact frequency when it is working on 18Bar |
GSE QL40 | 6 bar ~ 35 Bar | 31Hz |
GSE QL50 | 6 bar ~ 35 Bar | 30Hz |
GSE QL60 | 6 bar ~ 35 Bar | 28Hz |
GSE QL80 | 6 bar ~ 35 Bar | 23Hz |
Shank style | Diameter in mm | Flat face | Convex face | Concave face | Approx. weight | Part number |
QL 40 |
105 | √ | √ | √ | 9.9 kgs | QL 40-105 |
110 | √ | √ | √ | 10.1 kgs | QL 40-110 | |
115 | √ | √ | √ | 10.2kgs | QL 40-115 | |
120 | √ | √ | √ | 10.5 kgs | QL 40-120 | |
127 | √ | √ | √ | 11.2 kgs | QL 40-127 | |
QL 50 |
135 | √ | √ | √ | 16.2 kgs | QL50-135 |
140 | √ | √ | √ | 16.6 kgs | QL50-140 | |
146 | √ | √ | √ | 17.1 kgs | QL50-146 | |
152 | √ | √ | √ | 17.8 kgs | QL50-152 | |
165 | √ | √ | √ | 18.0 kgs | QL50-165 | |
QL 60 |
152 | √ | √ | √ | 22.3 kgs | QL60-152 |
165 | √ | √ | √ | 24.4kgs | QL60-165 | |
171 | √ | √ | √ | 24.8 kgs | QL60-171 | |
190 | √ | √ | √ | 29.0 kgs | QL60-190 | |
203 | √ | √ | √ | 33.0 kgs | QL60-203 | |
QL 80 |
203 | √ | √ | 48.5 kgs | QL80-203 | |
216 | √ | √ | 50.1 kgs | QL80-216 | ||
241 | √ | √ | 60.1 kgs | QL80-241 | ||
254 | √ | √ | 62.5 kgs | QL80-254 | ||
292 | √ | √ | 85.0 kgs | QL80-292 | ||
305 | √ | √ | 83.9 kgs | QL80-305 |
Application:
Rock Drilling,quarry,water well drilling,mining, construction blasting or welling drilling
Advantage:
Longer operating life,excellent anti-wear properties, easy to operate, stable and reliable,smooth with high efficiency
Contact Person: Lily
Tel: 17732305648