|
Product Details:
|
| Product Name: | Yt29a Pusher Leg Rock Drilling Machine | Model No: | YT 29A |
|---|---|---|---|
| Weight: | 27kgs | Size: | 659 X 248 X 205 Mm |
| Drilling Hole Diameter: | 34 - 45mm | Drilling Hole: | 5m |
| Color: | Request | Usage: | Ore,mining Used,Rock Drilling |
| Power Type: | Pneumatic,Air Compressor And Electric | Package: | Standard |
| Highlight: | Pusher Leg Rock Drill Air Compressor,Yt29a Rock Drill Air Compressor,Yt29a compressor rock drilling machine |
||
| Weight | 27 kg |
| External Dimensions (L W H) | 659x248x205 mm |
| Piston Diameter | 82 mm |
| Piston Structure Stroke | 60 mm |
| Working Air Pressure | 0.4~0.63 MPa |
| Impact Frequency | ≥39 Hz |
| Impact energy | ≥78 J |
| Air Consumption | ≤88 L/s |
| Rotation Torque | ≥20 N.m |
| Water Pressure | 0.3~0.48 MPa |
| Air Pipe Inner Diameter | 25 mm |
| Water Pipe Inner Diameter | 13 mm |
| Drilling Hole Diameter | 34~45 mm |
| Drilling Hole Depth | 5 m |
| Working Temperature | -30~45℃ |
| Shank Size | H22x108±1 mm |
| Weight | 1.2 Kg |
| Oil Capacity | 0.25 L |
| FT160A | FT160B | FT160C | FT170 | |
|---|---|---|---|---|
| Weight | 17 kg | 16 kg | 18 kg | 18 kg |
| Length | 1668 mm | 1428 mm | 1820 mm | 1668 mm |
| Propulsion Stroke | 1338 mm | 1098 mm | 1490 mm | 1338 mm |
| Cylinder Inner Diameter | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 67 mm |
Contact Person: Ada
Tel: 17732305847