|
Product Details:
|
| Highlight: | dhd 360 dth hammer,dth hammer 6 inch,mission60 down the hole hammer |
||
|---|---|---|---|
| Type | Model | Length (mm) | Weight (kg) | External Dia.(mm) | Hole Range (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 inch | DHD3.5 | 930 | 25 | Φ82 | Φ90-110 |
| 4 inch | DHD340 | 1030 | 39 | Φ99 | Φ110-135 |
| 4 inch | SD4 | 1084 | 40.5 | Φ99 | |
| 4 inch | QL4 | 1097 | 41 | Φ99 | |
| 4 inch | Mission40 | 1005 | 40 | Φ99 | |
| 5 inch | DHD350 | 1214 | 76.5 | Φ125 | Φ135-155 |
| 5 inch | SD5 | 1175 | 72.5 | Φ125 | |
| 5 inch | QL5 | 1147 | 73 | Φ125 | |
| 5 inch | Mission50 | 1110 | 68.5 | Φ125 | |
| 6 inch | DHD360 | 1248 | 100 | Φ142 | Φ155-190 |
| 6 inch | SD6 | 1261 | 100 | Φ142 | |
| 6 inch | QL6 | 1212 | 95 | Φ146 | |
| 6 inch | Mission60 | 1161 | 90 | Φ146 | |
| 8 inch | D85 | 1492 | 188 | Φ180 | Φ195-254 |
| 8 inch | SD8 | 1463 | 192 | Φ180 | |
| 8 inch | QL8 | 1465 | 182 | Φ180 | |
| 8 inch | Mission80 | 1338 | 176 | Φ180 | |
| 10 inch | SD10 | 1502 | 290 | Φ226 | Φ254-311 |
| 10 inch | NUMA100 | 1510 | 288 | Φ226 | |
| 12 inch | All can be designed according to your requests! | ||||
Contact Person: Lily
Tel: 17732305648